Här finns
Public service-tv:n kodas här som en egen mediekoncern. SVT har under 10-talet öppnat flera nya lokalredaktioner, och samtidigt brutit ut lokala editioner av de lokala nyhetssändningarna till egna, självständiga program.
Kommuner med en Sveriges Television-redaktion.
Kommuner som Sveriges Television bevakar med en specifikt riktad titel.
Koncern | Medietyp |
---|---|
SVT Nyheter Jämtland april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Norrbotten 1971– | Etermedier |
SVT Nyheter Blekinge april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Dalarna april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Gävleborg april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Halland april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Helsingborg april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Jönköping april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Skåne november 1970– | Etermedier |
SVT Nyheter Småland mars 1983– | Etermedier |
SVT Nyheter Stockholm augusti 1987– | Etermedier |
SVT Nyheter Södertälje april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Sörmland april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Uppsala april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Värmland 1986– | Etermedier |
SVT Nyheter Väst april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Västmanland april 2015– | Etermedier |
SVT Nyheter Örebro 1986– | Etermedier |
SVT Nyheter Öst 1980– | Etermedier |
SVT Nyheter Västerbotten mars 2001– | Etermedier |
SVT Nyheter Västernorrland april 2015– | Etermedier |
Tabellen skildrar databasen som den såg ut onsdag 8 november 2023