Här finns
Public service-radion kodas här som en egen mediekoncern. Deras tillfälliga, så kallade ”popup-redaktioner” saknas i databasen.
Sveriges Radio har 28 titlar med lokalbevakande redaktioner.
Totalt finns koncernens redaktioner just nu i 48 kommuner och 21 län.
Koncern | Medietyp |
---|---|
Sveriges Radio P4 Blekinge | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Gotland maj 1977– | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Göteborg oktober 1977– | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Halland | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Jämtland 1977– | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Jönköping augusti 1977– | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Kalmar 1977– | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Kristianstad augusti 1977– | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Kronoberg | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Malmöhus | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Norrbotten | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Dalarna | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Gävleborg februari 1977– | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Sjuhärad | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Skaraborg | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Stockholm april 2015– | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Södertälje november 2019– | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Sörmland | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Uppland | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Värmland | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Väst | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Västerbotten | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Västernorrland | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Västmanland | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Örebro | Etermedier |
Sveriges Radio P4 Östergötland | Etermedier |
Sveriges Radio Sameradion juni 1975– | Etermedier |
Sveriges Radio Finskan | Etermedier |
Tabellen skildrar databasen som den såg ut onsdag 13 november 2024